ConCarne [gdngs] Bundesliga Tippspiel

BuLiTipp - Das Bundesliga Tippspiel-Script





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 17 14 3 0 42 : 12 +30 45
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 17 12 3 2 40 : 17 +23 39
3. 5. von 5 auf 3 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 17 10 3 4 35 : 18 +17 33
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig (P) 17 9 5 3 39 : 21 +18 32
5. 2. von 2 auf 5 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 17 9 1 7 41 : 30 +11 28
6. 11. von 11 auf 6 gestiegen Wappen von Werder Bremen 17 7 4 6 24 : 23 +1 25
7. 15. von 15 auf 7 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 6 6 5 25 : 22 +3 24
8. 7. von 7 auf 8 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 17 6 4 7 34 : 33 +1 22
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 17 4 9 4 24 : 22 +2 21
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 17 6 3 8 26 : 28 -2 21
11. 6. von 6 auf 11 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 17 4 8 5 24 : 30 -6 20
12. 16. von 16 auf 12 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 17 5 4 8 16 : 26 -10 19
13. 8. von 8 auf 13 gefallen Wappen von SC Freiburg 17 4 5 8 24 : 32 -8 17
14. 12. von 12 auf 14 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 17 4 5 8 20 : 28 -8 17
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 17 3 7 7 17 : 31 -14 16
16. 14. von 14 auf 16 gefallen Wappen von VfL Bochum 17 4 4 9 23 : 40 -17 16
17. 13. von 13 auf 17 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 2 8 7 22 : 31 -9 14
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 17 1 4 12 10 : 42 -32 7
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde